Ministerio de Administraciones Públicas
Consejo Superior de Administración Electrónica

PRESUPUESTO T.I.C. 2006 - ESTADO DE EJECUCIÓN (31-12-2006)
Artículo 22 (Miles de euros) Subsector Estado y Seguridad Social(*)

 

Secciones Crédito
Inicial
Crédito
Final
Obligaciones
Contraídas
C.Final/
C.Inicial
O.Contraídas/
C.Final
Asuntos Exteriores y Cooperación 15.755 16.386 14.930 104% 91%
Justicia 12.107 16.715 18.154 138% 109%
Defensa 43.651 43.781 44.373 100% 101%
Economía y Hacienda 8.590 8.583 7.627 100% 89%
Interior 153.301 161.827 146.807 106% 91%
Fomento 16.455 15.209 15.846 92% 104%
Educación y Ciencia 3.584 3.127 2.756 87% 88%
Trabajo y Asuntos Sociales 4.512 4.582 5.352 102% 117%
Industria, Turismo y Comercio 5.897 5.537 4.225 94% 76%
Agricultura, Pesca y Alimentación 2.382 2.932 2.717 123% 93%
Administraciones Públicas 10.600 10.571 10.408 100% 98%
Medio Ambiente 4.666 4.720 4.250 101% 90%
Presidencia 2.772 2.919 3.056 105% 105%
Sanidad y Consumo 1.829 1.799 1.272 98% 71%
Vivienda 991 1.221 468 123% 38%
Cultura 2.652 2.776 2.090 105% 75%
Seguridad Social 107.348 100.760 90.953 94% 90%
Total 397.092 403.445 375.283 102% 93%


(*) No incluye por tanto, Organismos Autónomos u otros Organismos Públicos
 

 

Buscar | Página Principal | Buzón del Ciudadano | Comentarios y Sugerencias | Nota legal